| Диапазон скоростей | 0.1-300 rpm |
| Диапазон объемов дозирования | 0.01-9999.99 mL |
| Время дозирования | 0,1–9999,99 с |
| Время паузы | 0,1–9999,99 с |
| Разрешение по объему | 0,01 мл |
| Временное разрешение | 0.01 s |
| Количество копий | От 1 до 9999 раз; значение «0» означает неограниченное количество раз |
| Угол обратного всасывания | 0–3600° |
| Точность дозирования | <±0.5% |
| Точность наполнения | ±1% (32 units) |
| Отображение | 4,3-дюймовый ЖК-экран промышленного класса с точной цветопередачей |
| Метод управления | Сенсорный экран и механическая клавиатура |
| Пуск/остановка, направление | Сигнал пассивного переключателя (например, ножной педальный переключатель); сигнал активного переключателя: 5–24 В |
| Выходной интерфейс | Выход сигнала о рабочем состоянии двигателя (открытый коллектор) |
| Срок службы клавиатуры | 300 000 раз |
| Источник питания | AC 100-240V (50Hz/60Hz) |
| Интерфейс связи | RS485 supports Modbus protocol (RTU mode) |
| Температура в условиях эксплуатации | 0–40 °C |
| Относительная влажность | <80% |
| Состав продукта и диапазон расхода |
| Модель | Головка насоса | Диапазон скоростей (об/мин) | Трубки | Расход (мл/мин) |
| KF300 Plus | MiniPump | 0,1–300 | 1×1,2×1,2.5×1,3×1 13#,14#,16#,25# |
0.0024-190 |
| Filling Volume Reference(Media is water) |
| Диск | Головка насоса | Трубки | мл/р | Объем наполнения (мл) |
Filling Time (s) |
Accuracy (±%) |
Производительность (шт./мин) |
Частота вращения двигателя (об/мин) |
| KF300 Plus | MiniPump | 13# | 0.027 | 0.06 | 0.8 | 3 | 33 | 166.67 |
| 13# | 0.027 | 0.1 | 1 | 2 | 30 | 222.22 | ||
| 13# | 0.027 | 0.2 | 2 | 0.8 | 20 | 222.22 | ||
| 14# | 0.114 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 24 | 280.70 | ||
| 14# | 0.114 | 1 | 2 | 0.5 | 20 | 263.16 | ||
| 19# | 0.248 | 2 | 2 | 0.5 | 20 | 241.94 | ||
| 16# | 0.377 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 238.73 |

Мы используем файлы cookie
Наш сайт использует файлы cookie для улучшения удобства работы пользователей, персонализации контента и показа вам более релевантной рекламы наших замечательных продуктов, а также для анализа посещаемости нашего сайта.