| Диапазон скоростей | 0.1-300 rpm |
| Диапазон объемов дозирования | 0.01-9999.99 mL |
| Время дозирования | 0,1–9999,99 с |
| Время паузы | 0,1–9999,99 с |
| Разрешение по объему | 0,01 мл |
| Временное разрешение | 0.01 s |
| Количество копий | От 1 до 9999 раз; значение «0» означает неограниченное количество раз |
| Угол обратного всасывания | 0–3600° |
| Точность дозирования | <±0.5% |
| Точность наполнения | 1-32 units |
| Отображение | 4,3-дюймовый ЖК-экран промышленного класса с точной цветопередачей |
| Метод управления | Сенсорный экран и механическая клавиатура |
| Пуск/остановка, направление | Сигнал пассивного переключателя (например, ножной педальный переключатель); сигнал активного переключателя: 5–24 В |
| Выходной интерфейс | Состояние работы выходного двигателя (выход с открытым коллектором) |
| Срок службы клавиатуры | 300 000 раз |
| Источник питания | AC 100-240V (50Hz/60Hz) |
| Интерфейс связи | RS485 supports Modbus protocol (RTU mode) |
| Температура в условиях эксплуатации | 0–40 °C |
| Относительная влажность | <80% |
| Состав продукта и диапазон расхода |
| Модель | Головка насоса | Диапазон скоростей (об/мин) | Трубки | Расход (мл/мин) |
| KF300 Plus | HandyPump | 0,1–300 | 13#,14#,19#,16#,25# | 0,0033–365,69 |
| Filling Volume Reference(Media is water) |
| Диск | Головка насоса | Трубки | мл/р | Объем наполнения (мл) | Filling Time (s) |
Accuracy (±%) |
Производительность (шт./мин) |
Частота вращения двигателя (об/мин) |
| KF300 Plus | HandyPump (6) |
13# | 0.031 | 0.05 | 0.4 | 3 | 43 | 241.94 |
| 13# | 0.031 | 0.1 | 0.8 | 2 | 33 | 241.94 | ||
| 13# | 0.031 | 0.2 | 1.5 | 1 | 24 | 258.06 | ||
| 13# | 0.031 | 0.5 | 3 | 0.5 | 15 | 322.58 | ||
| 14# | 0.126 | 1 | 1.5 | 0.8 | 24 | 317.46 | ||
| 19# | 0.215 | 2 | 2.5 | 0.5 | 17 | 223.26 | ||
| 16# | 0.345 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 260.87 | ||
| HandyPump (3) |
13# | 0.033 | 0.2 | 1.5 | 1 | 24 | 242.42 | |
| 14# | 0.187 | 1.5 | 2 | 0.8 | 20 | 240.64 | ||
| 19# | 0.371 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 242.59 | ||
| 16# | 0.636 | 5 | 2 | 0.8 | 20 | 235.85 | ||
| 25# | 1.219 | 10 | 2 | 0.5 | 20 | 246.10 |

Мы используем файлы cookie
Наш сайт использует файлы cookie для улучшения удобства работы пользователей, персонализации контента и показа вам более релевантной рекламы наших замечательных продуктов, а также для анализа посещаемости нашего сайта.