| Диапазон скоростей | 0,1–600 об/мин |
| Расход | 0,0053–3100 мл/мин |
| Метод управления | Start/stop and direction reversal controlled by passive signal or active signal (3.3V–5V) |
| Control method signal logic | Optocoupler conduction operation/cut-off operation (can be modified by host computer software) |
| Operation mode | Fixed Speed / External Analog Input Mode (selectable via DIP switches) |
| Тип двигателя | Интегрированный шаговый двигатель с замкнутым контуром управления |
| Выходной сигнал | Выход с открытым коллектором |
| Регулировка скорости | OEM-EYB209:External analog speed control via 4–20 mA signal OEM-EYB210:External analog speed control via 0-5V signal OEM-EYB211:External analog speed control via 0-10V signal |
| Источник питания | 24 В постоянного тока – 36 В постоянного тока (рекомендуется 36 В постоянного тока), ≥100 Вт |
| Рабочая температура окружающей среды | 0–40 °C, <80 % относительной влажности |
| Головка насоса | Трубки | lDxWall толщина (мм) |
мл/р | Расход (мл/мин) (0,1–600 об/мин) |
Максимальное давление в трубопроводе (МПа) | Вес (кг) | |
| Прерывистый | Непрерывный | ||||||
| Одноканальный насос EasyPump I/III компании « » |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053–32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0,027–162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055–330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933–560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967–1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6,4 × 1,6 | 3.333 | 0,3333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7,9 × 1,6 | 4.3 | 0,43–2580 | 0.10 | 0.07 | ||
| Одноканальный насос EasyPump II/IV от компании « » |
15# | 4,8 × 2,4 | 1.8 | 0,18–1080 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6,4 × 2,4 | 2.733 | 0,2733–1640 | ||||
| 35# | 7,9 × 2,4 | 3.833 | 0,3833–2300 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9,6 × 2,4 | 5.167 | 0,5167–3100 | ||||
| Двухканальный насос EasyPump V/VI от компании « » |
13# | 0,8 × 1,6 | 0.053 | 0,0053–32 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1,6 × 1,6 | 0.27 | 0,027–162 | ||||
| 19# | 2,4 × 1,6 | 0.55 | 0,055–330 | ||||
| 16# | 3,2 × 1,6 | 0.933 | 0,0933–560 | ||||
| 25# | 4,8 × 1,6 | 1.967 | 0,1967–1180 | 0.24 | 0.14 | ||


Мы используем файлы cookie
Наш сайт использует файлы cookie для улучшения удобства работы пользователей, персонализации контента и показа вам более релевантной рекламы наших замечательных продуктов, а также для анализа посещаемости нашего сайта.